例会計画 2024年
例会名の青色はクリックすると例会報告にジャンプ致します
11月例会計画
日 | 例会名 | 程度 | 備考 |
---|---|---|---|
1~3 | 一切経山 | やや健脚向 | |
2 | 鋸山一等三角点峰 | 一般向 | |
2 | 飯盛山 | 一般向 | |
2~4 | 四国名城巡り | 初心者.家族向 | |
2 | 権現山・扇山 | やや健脚向 | |
2 | 滝子山 | やや健脚向 | |
3 | 石裂山 | 一般向 | |
3 | 唐沢山城(栃木県) | 一般向 | |
3 | 大菩薩峠・大菩薩嶺 | 一般向 | |
3 | 天覧山・多峯主山と飯能祭 | 一般向 | |
4 | 阿寺の岩場 | 岩初級・ | |
7 | 幕岩. 湯河原 | 岩初心者 | |
9 | 昭和記念公園と国立極地研究所南極・北極館 | 初心者向 | |
9 | 釜戸山・多峯主山・天覧山 | 一般向 | |
9~10 | 福知山城・るり渓谷・室生寺 | 一般向 | |
10 | 伊豆ヶ岳・子ノ権現 | やや健脚向 | |
10 | 越生・毛呂ハイキング-1 (1) | 初心者向 | |
10 | 足和田山・紅葉台 | 一般向 | |
10 | 小町山 | 初心者向 | |
10 | 葛葉川本谷 | 沢初級 | |
10 | 関八州見晴台と不動三滝 | 一般向 | |
10 | 二子山(雄岳) | 初心者向 | |
10 | 高水山・棒ノ嶺・白谷沢 | やや健脚向 | |
16~17 | 信州小布施の雁田山と高社山 | 一般向 | |
16~17 | 十二ヶ岳・黒岳 | やや健脚向 | |
16 | 深川SCボルダ103 | 岩初級 | |
17~18 | 男体山・生瀬富士 | 一般向 | |
17 | 陣馬山 | 一般向 | 新入会員向けガイダンス例会 |
20 | 長淵丘陵 | 初心者向 | |
21 | ベーキャン入間クライミング (2) | 岩初心者 | |
21 | 東久留米クライミング143 | 岩初級 | |
23 | 大山 | 一般向 | |
23 | 嵩山 | 一般向 | |
24 | チバニアン(養老渓谷) | 一般向 | |
30 | 榛名山南外輪山 | 一般向 | |
30~12/1 | 宝剣岳 | 冬山中級 | |
30~12/1 | 奥飛騨福地山・西穂独標 | 冬山初心者 |
10月例会計画
日 | 例会名 | 程度 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 乾徳山旗立岩 | 岩初級 | |
4~5 | 高社山カヤの平 | 一般向 | |
5~7 | 北穂東稜~大キレット | 岩初級・健脚向 | |
5~6 | 巻機山 | 健脚向 | |
5~6 | 木曾駒ケ岳 | やや健脚向 | |
5 | トレラン初級(鹿倉尾根) | やや健脚向 | |
5 | 鎌倉葛原岡・大仏コース | 初心者向 | |
6 | 黒斑山 | 一般向 | |
6~7 | 明星山左岸稜 | 岩中級 | |
6 | 武甲山 | 一般向 | |
6 | 八王子城山 | 初心者向 | 新入会員向けガイダンス例会 |
6 | 花園川熊ノ蔵沢 | 沢初級 | |
8 | 日光・寂光沢 | 沢初級 | |
9 | 旧正丸峠から正丸峠 | 一般向 | |
10 | 甲府幕岩 | 岩初級 | |
10 | PUMP2クライミング | 岩初心者 | |
11~13 | 八ヶ岳 | 健脚向 | |
11~13 | 天狗岳 | 一般向 | |
11~13 | 朝日連峰主脈縦走 | やや健脚向 | |
12~13 | ヌク沢左俣 | 沢中級 | |
12~15 | 岩手山から八幡平 | やや健脚向 | |
12 | 太平山・晃石山 | 一般向 | |
12 | 顔振峠・越上山 | 一般向 | |
12 | 歴史民俗博物館と佐倉散歩 | 一般向 | |
12 | 天覧山 | 一般向 | |
13 | 鎌倉山 | 一般向 | |
13 | 物見山・日和田山 | 一般向 | |
17 | 日和田山 | 一般向 | |
17 | 多峯主山 | 一般向 | |
19 | 深川SCボルダ102 | 岩初心者 | |
19 | 浅間ゴールドの黒斑山 (2) | 一般向 | |
19 | 熊倉沢左俣西沢 | 沢初級 | |
20 | 高原牧場を通るみち | 一般向 | |
22 | 多摩地区室内壁 | 岩初心者 | |
24 | 大菩薩嶺 | 一般向 | |
24 | 東久留米クライミング142 | 岩初級 | |
25 | 昇仙峡 | 一般向 | |
26~27 | 御在所岳前尾根 | 岩中級 | |
27 | 閼伽流山 | 一般向 | |
28 | 嵩山 | 一般向 | |
29 | 妙義山 | 岩初級 | |
31 | 筑波山 | 一般向 | |
19~20 | 表日光縦走 | 登山教室 | 一般中級コース |
19~20 | 谷急沢右俣 | 登山教室 | 沢コース |
19~20 | 古賀志山 | 登山教室 | 岩コース |
26 | 大菩薩嶺 (2) | 登山教室 | 一般初級コース |
9月例会計画
日 | 例会名 | 程度 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 草戸山 | 一般向 | 新入会員向けガイダンス例会 |
3 | コンティニュアス技術訓練 | 岩初級 | |
7~8 | 集中 本部班 | 一般向 | A |
7~8 | 阿武隈水系 | 沢中級 | B |
7~8 | 茶臼岳 | 一般向 | C |
7~8 | 南ヶ丘牧場と南月山 | 初心者向 | D |
7~8 | 古賀志山・黒岩 | 岩初級~中級 | E |
7~8 | スッカン沢・鶏頂山と高原山 | 一般向 | F |
7~8 | 茶臼岳・三本槍岳 | 一般向 | G |
7~8 | 桜沢・スッカン沢 | 沢初心者 | H |
7~8 | 二岐山と那須岳 | 健脚者向 | I |
7~8 | 木の俣渓谷&那珂川源流. | 沢初心者 | J |
7~8 | 南月山と三本槍岳. | 一般向 | K |
7~8 | 朝日岳東南稜・南月山 | 岩初級 | L |
7~8 | 茶臼岳 | 一般向 | M |
7~8 | 大田原龍城公園と那須岳 | 一般向 | N |
7~8 | 鹿沼岩山と白河聖ヶ岩 | 沢初心者 | O |
7~8 | 三本鎗岳&釈迦ヶ岳 | やや健脚向 | P |
9 | 天覧山 | 一般向 | |
11 | 東久留米クライミング142 | 岩初級 | |
11~12 | マイテントと高尾山 | 初心者向 | |
12 | パンプ2クライミング4 | 岩初心者、初級者 | |
13~16 | 光岳・聖岳 | 健脚者向 | |
14~16 | 霞沢岳 | 健脚者向 | |
18 | 柏木山 | 一般向 | |
19 | 高尾山 (3) | 一般向 | |
20 | エナジー浦和クライミング | 岩初心者 | |
21 | 深川SCボルダ101 | 岩初心者 | |
21~23 | 栂池自然園 風吹大池 | 一般向 | |
21~23 | 秋の八甲田山と岩木山 | 一般向 | |
21~23 | 鹿島槍・針ノ木 | やや健脚向 | |
22 | グリーンラインに沿ったみち | 一般向 | |
22~23 | 小同心クラック | 岩初級 | |
23 | 結縁寺の里(千葉県) | 家族向け | |
24 | ベーキャン入間クライミング | 岩初心者 | |
24 | 多摩地区室内壁 | 岩初心者 | |
26 | 城山西南カンテ | 岩初級 | |
27~30 | 源次郎尾根 | 岩中級 | |
28 | 高水三山-1 | 一般向 | |
28 | 乾徳山旗立岩中央稜 | 岩初級 | |
29 | 物見山 (1) | 一般向 | |
29 | 平尾富士 | 一般向 | |
21~22 | 榛名黒岩 | 登山教室 | 岩コース |
28~29 | 柳沢川 | 登山教室 | 沢コース |
28~30 | マムシ岳 | 登山教室 | 中級コース |
29 | 滝子山 | 登山教室 | 初級コース |
8月例会計画
日 | 例会名 | 程度 | 備考 |
---|---|---|---|
2 | エナジー浦和クライミング | 岩初心者 | |
2~4 | 雨飾山 | 一般向 | |
2~4 | 神崎川&白滝谷(泳ぎ) | 沢初級 | |
2~6 | 雲の平~鷲羽岳 | 健脚向 | |
3 | ヌカザス尾根から三頭山 | やや健脚向 | |
3~4 | 川苔谷逆川 | 沢中級 | |
3~5 | 苗場山~赤湯温泉 | 一般向 | |
3~5 | 鉱山道から白馬岳 | やや健脚向 | |
4 | 宝篋山 | 初心者 | 新入会員向けガイダンス例会 |
4 | 西沢渓谷 | 一般向 | |
7 | 西沢渓谷 | 一般向 | |
8 | PUMP2クライミング | 岩初心者・初級者 | |
9~10 | 乗鞍岳・乗鞍3滝 | 一般向 | |
9~12 | 飯豊山 | 健脚向 | |
10~12 | 剱岳・源次郎尾根 | 岩初級・健脚向 | |
14~15 | 竜喰谷 | 沢中級 | |
14~18 | 燕岳・大天井岳・槍ヶ岳 | やや健脚向 | |
15~17 | 燕岳・大天井岳・常念岳 | やや健脚向 | |
16~18 | 月山 | 一般向 | |
16~20 | 北岳~塩見岳 | 健脚向 | |
17 | 深川SCボルダ100 | 岩初心者 | |
17~18 | 燧ケ岳 | やや健脚向 | |
18 | 夕方の高尾山 | 初心者 | |
22~25 | 北海道三座 | やや健脚向 | |
24~25 | 野地平 四阿山 | 一般向 | |
24~25 | 石筵沢 | 沢中級 | |
27 | ベーキャン入間クライミング | 沢初心者 | |
27 | 多摩地区室内壁 | 岩初心者 | |
27~29 | 小川山(奥秩父 | 岩初級~中級 | |
28~29 | 乾徳山 | 健脚者向 | |
31 | 尾白川渓谷ハイキング | 一般向 | |
31 | 銚子電鉄周辺ハイク | 初心者向 | |
31 | 岳嶺岩岩トレ | 岩初級 | |
30~9/1 | ジャンダルム | 健脚向 | |
3 | 平戸の岩場 | 登山教室 | 岩コース |
18 | ウルシヶ谷沢 | 登山教室 | 沢コース |
24~25 | 甲武信岳 | 登山教室 | 中級コース |
31~9/1 | 入笠山 | 登山教室 | 初級コース |
7月例会計画
日 | 例会名 | 程度 | 備考 |
---|---|---|---|
4 | 秋川・天王岩 | 岩初心者・初中級者 | |
4 | 物見山 | 一般向 | |
4~5 | 霧ヶ峰高原 | 一般向 | |
5~6 | 小川山ガマルート | 岩中級 | |
6 | 棒ノ折山 | 一般向 | |
6~7 | 八ヶ岳でケーナの調べ | 一般向 | |
6 | 大源太山 | やや健脚向 | |
6 | 川乗谷本谷(泳ぎ) | 一般向 | |
7 | 義経伝説と滝のあるみち | 一般向 | |
7 | ニッコウキスゲの霧降高原 | 一般向 | |
7 | 高尾山 | 一般向 | 新入会員向けガイダンス例会 |
10~13 | 奥秩父縦走 | やや健脚向 | |
11 | パンプ2クライミング3 (2) | 岩初心者・初級者 | |
11 | エナジー浦和クライミング | 岩初心者 | |
12~15 | 常念山脈・中村新道・焼岳 | 健脚向き | |
12~15 | 旭岳~十勝岳 | 健脚向き | |
14 | 倉沢谷本谷~塩地谷 (1) | 沢中級 | |
17~18 | 尾瀬ヶ原 | 一般向 | |
17~18 | マイテントと高尾山 | 初心者向 | |
18~22 | 幌尻岳 | 健脚向き | |
19~22 | 塩見岳~北岳 | 健脚向き | |
20 | 深川SCボルダ99 | 岩初心者・初級者 | |
20 | 飯盛山(清里) | 一般向 | |
20 | 国立科学博物館 | 家族向き | |
20 | サルギ尾根から御岳 | 一般向 | |
21~22 | 西岳~編笠山 | 一般向 | |
22 | 水干沢 | 沢初級 | |
23 | ベーキャン入間クライミング | 岩初心者・初級者 | |
23~26 | 羅臼岳~硫黄岳 | 健脚向き | |
24 | 東久留米クライミング140 | 岩初級 | |
25~26 | 大朝日岳 | やや健脚向 | |
25~28 | 柏原新道・五竜岳・鑓温泉 | 健脚向き | |
26~28 | 空木岳スカイランニング | 健脚向き | |
28 | 多峯主山 | 一般向 | |
30 | 大岳山 | 一般向 | |
30 | 多摩地区室内壁 | 岩初心者 | |
7 | 軍刀利沢 | 登山教室 | 沢コース |
20~21 | 北岳 | 登山教室 | 中級コース |
21 | 日和田山 | 登山教室 | 初級コース |
21 | 日和田山 | 登山教室 | 岩コース |
6月例会計画
日 | 例会名 | 程度 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 小沢峰 | 初心者向 | |
1 | 小仏城山北東尾根 | 一般向 | |
1 | 仙ノ倉山・平標山 | 一般向 | |
1 | 大小アルプス | 一般向 | |
1 | 日和田山 | 初心者向 | |
1~2 | 光城山&廃線ウオーク | 家族向き | |
1~5 | 焼石岳・早池峰山・夏油三山 | 健脚向 | |
2 | 高尾山・城山 | 初心者向 | 新入会員向けガイダンス例会 |
2 | 中川川悪沢 | 沢2級 | |
2 | 大菩薩峠・大菩薩嶺 | 一般向 | |
2 | 赤城山地蔵岳 | 一般向 | |
2 | 城山西南カンテ | 岩初級 | |
5 | 多摩川海沢 | 沢初級 | |
7 | 秋川.天王岩 | 岩初心者~中級 | |
8 | 天覚山 | 岩初級 | |
8 | 赤城山 | 一般向 | |
8~9 | みちのく潮風トレイルⅡ | 一般向 | |
8~9 | 皇海山 | 健脚向 | |
8~9 | 笛吹川東沢 | 沢中級 | |
9 | 城峯山 | 一般向 | |
9 | 湯川 | 沢中級 | |
9 | 日和田山岩トレ | 岩初級 | |
10 | 日和田山クライミング | 岩初心者~ | |
10 | 鈴ヶ岳 | 一般向 | |
12 | 西門平から城峰山 | 一般向 | |
12 | 浅間尾根 | やや健脚向 | |
13 | PUMP2クライミング | 岩初心者・初級者 | |
14~17 | 支笏湖三山ほか | 一般向 | |
14~18 | 飯豊山 | 健脚向 | |
15 | 深川SCボルダ98 | 岩初心者 | |
15 | 髙山不動から顔振峠 | 一般向 | |
15~16 | 島々谷から上高地 | 健脚向 | |
15~16 | 富士山お鉢巡り | 健脚向 | |
15~16 | 横岳西壁大同心南稜 | 岩中級 | |
15~16 | 川苔谷逆川 | 沢中級 | |
16 | 男抱山 半蔵山 | 一般向 | |
16 | 槇寄山から笹尾根 | 一般向 | |
18 | 多摩地区室内壁 | 岩初心者 | |
19 | 笹尾根 | やや健脚向 | |
19~20 | 竜喰谷 | 沢中級 | |
20 | 東久留米クライミング139 | 岩初級 | |
22 | 笹子雁ヶ腹擦山 | やや健脚向 | |
22~23 | 高社山 カヤの平 | 一般向 | |
23 | 小楢山 | 一般向 | |
23~27 | 下北半島 | 一般向 | |
24 | 伊豆ヶ岳 | 一般向 | |
25 | ベーキャン入間クライミング | 岩初心者・初級者 | |
27 | 多峯主山 | 一般向 | |
28~30 | 豆焼沢 | 沢中級 | |
29 | 秋川渓谷(泳ぎ) | 沢初級 | |
29~30 | 富士山駅から富士山 | 健脚向 | |
29~30 | 小同心クラック | 岩初級 | |
30 | 石鎚山 | やや健脚向 | |
23 | 天覧山 (1) | 登山教室 | 岩コース |
23 | シンナソー (1) | 登山教室 | 沢コース |
23 | 滝子山 | 登山教室 | 一般中級コース |
30 | 三頭山 | 登山教室 | 一般初級コース |
5月例会計画
日 | 例会名 | 程度 | 備考 |
---|---|---|---|
1~5 | 雷鳥沢キャンプ | やや健脚向 | |
2~7 | 九州 | やや健脚向 | |
3~6 | 立山 | 冬山初級 | |
3~6 | 白山 | 雪山初級 | |
4 | ツツジ咲く鳴虫山 | 一般向 | |
5 | 本佐倉城跡 佐倉城址 | 家族向き | |
6 | 扇山・百蔵山 | 一般向 | |
8~9 | マイテントと高尾山 | 初心者向 | |
9 | パンプ2クライミング2 | 岩初心者、初級 | |
10~11 | 乗鞍岳 山スキー&スノボ | 山スキー中級 | |
11 | 日和田山・スカリ山 | 一般向 | |
11 | 鹿沼・岩 | 一般向 | |
11 | 足尾ロングハイク | 健脚向 | |
11 | 鎌倉アルプス | 初心者・家族向き | |
11 | 奥多摩つづら岩 | 岩初級 | |
11 | 月夜見沢 | 沢初級 | |
11~12 | 長者ヶ岳・毛無山 | 健脚向 | |
11~12 | 両神山 | 健脚向 | |
11~13 | 賤ヶ岳・赤坂山・鳥羽上山 | 一般向 | |
12 | 石垣山 | 初心者 | |
12 | 生藤山・陣馬山 | やや健脚向 | |
12 | 前日光 横根山・井戸湿原 | 一般向 | |
12 | 高畑山、倉岳山 | 一般向 | ガイダンス例会 |
12 | 小仏城山から相模湖へ | 一般向 | |
13~14 | 木曽駒ケ岳 | 冬山初級~中級 | |
15 | 東久留米クライミング138 | 岩初級 | |
15 | 吾妻山から弘法山 | 一般向 | |
16 | 引上げレスキュー技術訓練 | 岩初心者 | |
16 | 茅ケ岳 | やや健脚向 | |
16 | 青梅丘陵 | 初心者・家族向 | |
17~19 | ニリンソウの上高地と蝶ヶ岳 | 冬山初級 | |
18 | 深川SCボルダ97 | 岩初心者 | |
18 | 男山ダイレクト | 岩初級 | |
18~19 | 谷川岳&山菜採り | 一般向 | |
19 | 箱根屋沢 | 沢中級 | |
19~20 | 雲取山 | やや健脚向 | |
22 | 袈裟丸山 | 一般向 | |
22 | 柏木山 | 一般向 | |
23 | 長淵丘陵 | 初心者・家族向 | |
24~26 | 御座山・三国山・三宝山 | 健脚向 | |
25 | 青木ヶ原樹海 | 初心者・家族向き | |
25~26 | 女峰山 | 健脚向 | |
26 | 宝登山 | 一般向 | |
26 | ウルシガ谷沢 | 沢初級 | |
26~27 | 飯能河原 | 一般向 | |
28 | 多摩地区室内壁 | 岩初心者 | |
30 | シンナソー | 沢初級 | |
30 | 秋川渓谷 | 初心者・家族向 | |
31 | 半月山と社山 | やや健脚向 | |
31 | 日和田山クライミング | 岩初級~ | |
31~6/2 | みどり池から天狗岳 | 一般向 | |
5/18~19 | 燕岳 | 登山教室 | 雪山コース |
4月例会計画
日 | 例会名 | 程度 | 備考 |
---|---|---|---|
4 | 南高尾7サミッツ+城山 | 一般向 | |
6 | 八重山 | 初心者向 | |
6~7 | 宝剣岳サギダル尾根 | 冬山中級 | |
6 | 日立アルプスと風流物 | 一般向 | |
6 | シンナソー | 沢初級 | |
7 | 秩父盆地を眺めるみち | 一般向 | |
7 | 広沢寺岩トレ | 岩初級 | |
7 | 龍崖山 | 一般向 | |
11 | 兜岩(山梨) (1) | 岩初級 | |
11 | パンプ2クライミング29 | 岩初級 | |
13 | 日和田山懸垂下降練習会 | 岩初級 | |
14 | シダクラ沢 | 沢初級 | Aコース |
13~14 | 三条の湯 | やや健脚向 | Bコース |
14 | 大多摩ウォーキングトレイル | 岩初心者 | Cコース |
14 | 奥多摩湖の桜とむかし道 | 一般向 | Dコース |
14 | 鳩ノ巣渓谷とカタクリ山 | 一般向 | Eコース |
14 | 越沢バットレス | 岩中級 | Fコース |
14 | 本仁田山 | 一般向 | Gコース |
14 | ハンノキ尾根 | 一般向 | Hコース |
14 | 奥多摩むかしみち | 一般向 | Iコース |
14 | 本仁田山 | 一般向 | Jコース |
14 | 鋸山 | 一般向 | Kコース |
14 | 稲村岩と日原鍾乳洞 | 一般向 | Lコース |
14 | 御岳渓谷 | 初心者 | Mコース |
13~14 | 御岳山 | 一般向 | Nコース |
14 | 花の高水三山(ガイダンス例会) | 一般向 | Oコース |
14 | 鷹ノ巣谷 | 沢中級 | Pコース |
14 | 本仁田山 | 一般向 | Qコース |
14 | 御前山 | 一般向 | Rコース |
18 | 東久留米クライミング137 | 岩初級 | |
20 | 深川SCボルダ96 | 岩初心者 | |
20 | 御前山 | 一般向 | |
20~21 | 星穴岳 | バリエ-ション初級 | |
20~21 | 京都散策・志明院・万福寺等 | 一般向 | |
20 | シダクラ沢 | 沢初級 | |
21 | 峠の歴史をしのぶみち | やや健脚向 | |
21 | 大持山と小持山 | 一般向 | |
21 | 霧訪山 | 一般向 | |
21 | 霧訪山 | 一般向 | |
21~22 | 飯能河原 | 一般向 | |
21~23 | 立山 山スキー&スノボ | 山スキー中級 | |
22~25 | 大峯奥駈道 | やや健脚向 | |
27 | 滝子山 | やや健脚向 | |
28 | 大霧山に登るみち | 一般向 | |
28 | 美の山公園・二本木峠 | やや健脚向 | |
28 | 勘七の沢 | 沢初級~中級 | |
28 | 高尾山 ・小仏城山 | 一般向 | |
29~30 | 乾徳山 | 一般向 | |
30 | 多摩地区室内壁 | 岩初心者 | |
20~21 | 至仏山 | 登山教室 | 雪山コース |
3月例会計画
日 | 例会名 | 程度 | 備考 |
---|---|---|---|
2 | 浅間尾根と払沢の滝 | 一般向 | |
2 | 裏妙義・木戸壁右カンテ | 岩初級 | |
2~3 | 山スキー道場⑤救助技術 | 山スキー上級 | |
2~3 | 大戸沢岳 山スキー&スノボ | 山スキ-中級 | |
2~3 | タカマタギ・日白山 | 雪山中級 | |
3 | 青梅丘陵ロングハイキング | 一般向 | |
3 | 伊豆ヶ岳・武川岳 | やや健脚向 | |
3 | 表妙義・筆頭岩 | 岩初級 | |
3 | 中の大倉山 | 一般向 | |
3 | 伊豆ヶ岳 | 一般向 | 新入会員向けガイダンス例会 |
7 | 城山(大仁) | 岩初級 | |
6~7 | 山スキー道場⑥ビバーク | 山スキ上級 | |
8~10 | 巻機山・柄沢山 | 山スキー中級 | |
8~10 | 雄国山・西吾妻山スキー | 山スキー中級 | |
8~10 | 甲斐駒ヶ岳黒戸尾根 | 冬山中級 | |
9 | 丹沢 | 一般向 | |
9~11 | ダイヤモンドトレール | 健脚向 | |
10 | 伊豆ヶ岳を越えるみち | やや健脚向 | |
11 | 日和田山クライミング | 岩初心者 | |
13 | 東久留米クライミング136 | 岩初級 | |
13 | 官ノ倉山 | 一般向 | |
14 | パンプ2クライミング | 岩初心者 | |
14 | 不動尻と日向薬師 | 一般向 | |
16 | 深川SCボルダ95 | 岩初心者 | |
16 | 陣馬山から市道山 | 一般向 | |
16~17 | しまなみ海道 | 一般向 | |
17 | 一床山・二床山 | 一般向 | |
18~19 | ピラタス蓼科スキー場 | スキー初級 | |
19~21 | 至仏山スキー | 山スキー中級 | |
20 | 大山・ミツマタ群生地 | 一般向 | |
20 | 行道山 | 一般向 | |
21 | 青梅丘陵 | 家族向 | |
20~21 | 葦毛湿原・藤七原湿地 | 一般向 | |
20~21 | 角田山と弥彦山 | 一般向 | |
22~24 | 会津駒ヶ岳・三岩岳 | 山スキー中級 | |
25~26 | 谷川岳 | 一般向 | |
26~28 | 月山・湯殿山(山スキー) | 山スキ中級 | |
28 | 玉川上水を歩く② | 一般向 | |
29~31 | 乗鞍岳スキー | 山スキー上級 | |
28 | 多摩地区室内壁 | 岩初心者 | |
30 | 陣馬山 | 一般向 | |
31 | 要害山 | 一般向 | |
31 | 古賀志山 | やや健脚向 | |
31 | 羊山公園・清雲寺 | 一般向 | |
31 | 城山カタクリの里・草戸山 | 一般向 | |
31 | 湯河原 幕岩 | 岩中級 | |
31 | 多摩丘陵 | 一般向 | |
2~3 | かぐらスキー | 登山教室 | スキーコース |
16~17 | かぐらスキー | 登山教室 | スキーコース |
23~24 | 安達太良山 | 登山教室 | 雪山コース |
2月例会計画
日 | 例会名 | 程度 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 幕岩(湯河原) | 岩初心者~中級 | |
4 | 武甲山 | 一般向 | 新入会員向けガイダンス例会 |
2~4 | 上州武尊山 | スキー中級 | |
3~4 | 宝川林道から布引山 | スキー上級 | |
3~4 | 清里でスキー | スキ-初心者~ | |
3~4 | 雲取山 | 冬山初級 | |
3~4 | 天女山 | 冬山初心者 | |
4 | 高宕山 | 一般向 | |
4 | 城山西南カンテ | 岩初級 | |
4 | 龍崖山 | 一般向 | |
8 | パンプ2クライミング28 | 岩初心者、初級者 | |
10 | 飯能アルプス | やや健脚向 | |
10~11 | 霧積アイスクライミング | アイスクライミング初級 | |
10~11 | 御在所岳前尾根藤内沢 | 岩初級、冬山中級 | |
10~12 | 山スキー道場③雪崩リスク | スキー上級 | |
10~12 | 中禅寺湖外輪山縦走 | 冬山初級 | |
11 | 奥武蔵の古刹を訪ねるみち | 一般向 | |
11 | 金山 | 一般向 | |
12~13 | 入笠山 山スキー | 山スキ-初級 | |
12~13 | 入笠山 | 冬山初級 | |
14 | 逗子・仙元山 | 一般向 | |
17 | 桝形山 | 初心者向 | |
17 | 髙川山 | 一般向 | |
17 | 宇都宮アルプス | 一般向 | |
17~18 | 大力山・坂戸山 | 冬山初級 | |
17~19 | スキーの祭典(山スキー) | 山スキー中級 | |
17~19 | スキーの祭典ゲレンデ | スキー初心者 | |
18 | 新倉山天上山 | 一般向 | |
18 | 大幽洞窟スノーシュー | 雪山初級 | |
21~22 | スノーシューで美ヶ原 | 冬山初級 | |
22 | 東久留米クライミング135 | 岩初級 | |
22~25 | 乙妻・黒姫・鍋倉山(山スキー) | 山スキー中級 | |
23~25 | ジョウゴ沢アイス | 冬山初級 | |
24 | 石老山 | 一般向 | |
24~25 | 阿弥陀岳北稜 | 冬山初級 | |
24~25 | 赤岳 | 冬山初級 | |
24~27 | 栂池八方 | スキー中級以上 | |
25 | 官の倉山 | 一般向 | |
25 | 柏木山 | 一般向 | |
27 | 多摩地区室内壁 | 岩初心者 | |
28 | エナジー浦和クライミング | 岩初心者 | |
28~29 | マイテントと高尾山 | 初心者向 | |
29 | リードレスキュー訓練 | 岩初級 | |
10~12 | 栂池高原 | 登山教室 | スキーコース |
17~18 | 硫黄岳 | 登山教室 | 雪山コース |
1月例会計画
日 | 例会名 | 程度 | 備考 |
---|---|---|---|
3 | 武洲与野七福神 | 初心者向 | |
4 | 南郷山~幕山 | 初心者 | |
4 | 幕岩(湯河原) | 岩初心者~ | |
4 | 金時山 | 一般向 | |
5~8 | 爺ヶ岳 | 冬山中級 | |
6~8 | 八海山スキー | スキー初級~上級 | |
6~8 | ジョウゴ沢&裏同心ルンゼ | アイスクライミング初級 | |
6 | 筑波山 | 一般向 | |
7 | 小山宿七福神 | 初心者向 | |
7 | 山手線一周ウォーキング後編 | 一般向 | |
7 | 破風山と水潜寺 | 一般向 | |
8 | 三ツ峠山 | 一般向 | |
9~10 | 大菩薩嶺 | 冬山初級 | |
11 | 高麗山から湘南平 | 一般向 | |
11 | パンプ2クライミング27 | 岩初心者・初級者 | |
11 | 鍋割山 | やや健脚向 | |
13 | 狭山スキー | スキ-初心者 | |
13 | サミットフォール⑤ | 冬山初心者 | |
13 | 赤薙山スノーシュー | 冬山初級 | |
13~14 | 山スキー道場②ラッセル | 山スキ中級 | |
13~14 | 岩根山荘アイス① | アイスクライミング初心者 | |
14 | 筑波山SDクルージング | 一般向 | ガイダンス例会 |
14 | 日の出山から吉野梅郷 | 一般向 | |
17 | 東久留米クライミング | 岩初級 | |
20 | 深川SCボルダ94 | 岩初心者 | |
20 | 役員雪山レスキュー研修 | ||
20~21 | 谷川岳天神尾根 | 冬山初級 | |
21 | 岩戸山 | 一般向 | |
21 | 水源のみち | 一般向 | |
21~22 | 飯能河原 | 一般向 | |
25~27 | 戸狩・野沢スキー | スキー中級以上 | |
26 | 寄ロウバイまつりと栗の木洞 | 一般向 | |
27 | 大山 | 一般向 | |
27~28 | 岩根山荘アイス② | アイスクライミング初心者 | |
27~29 | 夏油高原スキー場 | 中級以上 | |
28 | 花咲山 | 一般向 | |
29~30 | 思親山 | 一般向 | |
30 | 多摩地区室内壁 | 岩初心者 | |
6~8 | かぐら2 | 登山教室 | スキーコース |
13~14 | かぐら3 | 登山教室 | スキーコース |
20~21 | 東天狗岳 | 登山教室 | 雪山コース |
27~29 | 夏油温泉 | 登山教室 | スキーコース |
例会計画 2023年
12月例会計画
日 | 例会名 | 程度 | 備考 |
---|---|---|---|
2 | 御正体山・石割山 | 健脚向 | |
2 | 青葉の岩場 | 岩初級~ | |
2~3 | 七ツ森 | 一般向 | |
3 | 高尾山 | 一般向 | ガイダンス例会 |
9 | 景信山 | 一般向 | |
9 | 立処山 | 一般向 | |
9~10 | 谷川岳天神尾根 | 冬山初心者 | |
9~10 | 谷川岳・天神尾根 | 冬山初級 | |
10 | 山里から津久井湖へのみち | 一般向 | |
10 | 高尾景信山 | 初心者向 | |
10 | 高水三山 | 一般向 | |
10 | 有笠山 | 一般向 | |
10 | 越前岳 | 一般向 | |
10 | 高畑山・倉岳山 | 一般向 | |
10~11 | 飯能河原 | 一般向 | |
12 | 日和田山クライミング | 岩初心者~ | |
13 | 天覧山から久須美峠 | 一般向 | |
13 | 狭山スキー場 | スキ-中級 | |
14 | パンプ2クライミング26 | 岩初心者~初級者 | |
16 | 深川SCボルダ93 | 岩初心者 | |
16~17 | 高宕山&鋸山 | 一般向 | |
17 | 高川山 | 一般向 | |
17 | 唐沢山 | 一般向 | |
17 | 阿寺の岩場レスキュー | 岩初級 | |
17 | 湯河原幕岩 | 岩初級 | |
21 | 東久留米クライミング133 | 岩初級 | |
23 | 二股山 | 一般向 | |
23~24 | 裏同心ルンゼ | アイスクライミング初級 | |
23~24 | 夏油高原で初滑り | スキ-中級 | |
23~24 | 焼岳 | 冬山中級 | |
24 | 多摩よこやまの道 | 初心者 | |
24 | 北高尾から相模湖へ | やや健脚向 | |
